| Color Key | Case pending | Case closed | Case reopened | QA note |
|---|
| Case number | Opening Date | Last Update (Sort) | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| CC_MOD13_11068 | 03/09/11 | 03/09/11 | Pending | Corrupted data, day 2003177 (MOD13Q1, h25v04) |
| CC_MOD13_10077 | 03/18/10 | 03/18/10 | Note | Eclipse affecting data on 2009203 |
| SD_MOD13_08324 | 11/19/08 | 11/19/08 | Pending | NDVI not retrieved for pixels adajcent to coastline in VI suite of products |
| CC_MOD13_08018 | 01/18/08 | 01/18/08 | Pending | Differences between MOD13A1 and MOD13A2 EVI |
| SD_MOD13_07074 | 03/15/07 | 05/15/07 | Closed | Stripes in NDVI and EVI MOD09A1 |
| CC_MOD13_07038 | 02/07/07 | 02/07/07 | Note | Vegetation Index values along shorelines and in shallow water are not reliable |
| SD_MOD13_05035 | 02/04/05 | 02/04/05 | Note | Metadata PERCENTLAND value is incorrect |
| SD_MOD13_04336 | 12/01/04 | 12/01/04 | Note | NDVI/EVI retrieved over deep ocean. |
| SD_MOD13_04202 | 07/20/04 | 08/20/04 | Closed | RANGEBEGINNINGDATE set incorrectly in some of C4 MOD13A2 product. |
| SD_MOD13_04104 | 05/13/04 | 05/13/04 | Note | data corruption due to geolocation problem |
| SD_MOD13_03289 | 10/16/03 | 02/07/07 | Note | Striping observed in MOD13 products. |
| SD_MOD13_03245 | 09/02/03 | 08/20/04 | Closed | retrieveal of EVI and NDVI in MOD13A2 over ocean |
| SD_MOD13_03113 | 04/23/03 | 05/09/03 | Note | Blocky retrieveal of EVI and NDVI in MOD13A1 and MOD13Q1 |
| SD_MOD13_02213 | 08/01/02 | 08/20/04 | Closed | MOD13A2 made with incomplete set of input data |
| JB_MOD13_02119 | 04/29/02 | 08/26/04 | Closed | Reduced volume version of L2G improves MOD13A1 and MOD13Q1 products |
| JB_MOD13_01317 | 11/13/01 | 08/20/04 | Note | Overlap between end-of-year and beginning-of-year compositing periods |
| DR_MOD13_01279 | 10/05/01 | 08/30/04 | Closed | Suspected MOD13A1 500m NDVI & EVI compositing algorithm bug |
| DR_MOD13_01278 | 10/05/01 | 10/05/01 | Note | Blue land surface reflectance striping propagated into EVI under high atmospheric aerosol loading |
| DR_MOD13_01274 | 10/01/01 | 09/06/04 | Pending | EVI - NDVI consistency issue |
| JB_MOD13_01215 | 08/03/01 | 08/23/04 | Closed | Corrupted data may be present |
| JB_MOD13_01138 | 10/27/00 | 05/18/01 | Closed | Snow and Cloud problem in EVI |
| DR_MOD13_01018 | 06/08/01 | 06/08/01 | Note | Unreliable cloud information propagated into MOD13 QA bits |
| SD_MOD13_00174 | 06/22/00 | 06/19/01 | Closed | Speckles observed in 1km 16 day EVI |
| CJ_MOD13_00173 | 06/21/00 | 09/08/04 | Closed | Invalid value for metadata "Reprocessing Planned" in MOD13A1 |
| SD_MOD13_00153 | 06/01/00 | 09/07/04 | Closed | Stripes due to mixed cloud found in some MOD13A1 tiles |
| SD_MOD13_00131b | 05/10/00 | 09/07/04 | Closed | Half-sine effect observed in 1km NDVI and EVI. |
| SD_MOD13_00131a | 05/10/00 | 09/07/04 | Closed | BRDF method not currently used in making NDVI and EVI |
| JD_MOD13_00072 | 03/23/00 | 06/07/01 | Closed | Bad local granule ID in some MOD13A1 and MOD13A2 files |
| JD_MOD13_99315e | 11/15/99 | 06/07/01 | Closed | Four QAPERCENT metadata set to -1 in MOD13A1 |
| JD_MOD13_99315d | 11/15/99 | 06/07/01 | Closed | Four QAPERCENT metadata set to -1 in MOD13A2 |
Last Updated: 03/09/2011