| Color Key | Case pending | Case closed | Case reopened | QA note |
|---|
| Case number | Opening Date | Last Update (Sort) | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| PM_MCD12_12145 | 05/24/12 | 05/24/12 | Note | MCD12Q2 MODIS Land Cover Dynamics corrupt input |
| PM_MCD12_11002 | 08/26/11 | 08/26/11 | Pending | MOD12Q2 Land Cover Dynamics, Known Issues |
| PM_MCD12_11001 | 08/26/11 | 10/7/11 | Pending | MOD12Q1 MODIS Collection 5 Land-cover known issues |
| CC_MOD12_10117 | 04/27/10 | 05/10/10 | Closed | Most quality flags in MCD12Q2 are fill |
| SD_MOD12_09310b | 06/11/09 | 06/11/09 | Pending | Incorrect or invalid metadata values in C5 MCD12Q2 |
| SD_MOD12_09310a | 06/11/09 | 06/11/09 | Pending | Incorrect metadata values in C5 MCD12Q1 |
| SD_MOD12_09308 | 11/04/09 | 11/04/09 | Pending | Land Cover Type QC is not populated in C5 Land Cover product |
| EM_MCD12_09127 | 05/06/09 | 06/09/09 | Closed | Land Cover Type 5 showing out of range values |
| SD_MOD12_09091 | 04/01/09 | 04/01/09 | Pending | Values for the qa percent quality metadata in MCD12Q2 are invalid |
| EM_MCD12_090622 | 06/22/09 | 06/22/09 | Pending | MOD12Q1 pixels being misclassified at the edge of grid |
| MF_MOD12_04146j | 05/25/04 | 05/25/04 | Pending | Error in classification due to artifact in LAI/FPAR |
| MF_MOD12_04146i | 05/25/04 | 05/25/04 | Pending | False classification of evergreen broadleef forests in some areas |
| MF_MOD12_04146h | 05/25/04 | 05/25/04 | Note | Problem classifying tropical area with persistent cloud cover in 2001001V4 MOD12Q1 |
| MF_MOD12_04146g | 05/25/04 | 05/25/04 | Pending | Error classifying bright targets in 2001001V4 MOD12Q1 |
| MF_MOD12_04146f | 05/25/04 | 05/25/04 | Pending | Problem representing the global agriculture in 2001001V4 MOD12Q1 |
| MF_MOD12_04146e | 05/25/04 | 05/25/04 | Pending | Classification error in permanent wetlands and coastal area in 2001001V4 MOD12Q1 |
| MF_MOD12_04146d | 05/25/04 | 05/25/04 | Note | Input data limitation at high altitude in 2001001V4 MOD12Q1. |
| MF_MOD12_04146c | 05/25/04 | 05/25/04 | Note | Improved representation of global urban land cover in MOD12Q1 2001001 V4 product |
| MF_MOD12_04146b | 05/25/04 | 05/25/04 | Note | Classfication error in 2001001 V4 MOD12Q1 product |
| MF_MOD12_04146a | 05/25/04 | 05/25/04 | Note | Substantial differences between MOD12Q1 2001001V4 and Collection 3 2000289 version |
| JB_MOD12_01317 | 11/13/01 | 08/19/04 | Note | Shortened end-of-year compositing period |
| DR_MOD12_01177 | 06/25/01 | 07/17/01 | Closed | Intermittent artifact in first column of the tile land cover data |
| DR_MOD12_01173 | 06/22/01 | 08/19/04 | Closed | Suspected cropland classification issue |
| DR_MOD12_01123 | 05/04/01 | 06/21/01 | Closed | Permanent wetland class not included in beta run of MOD12Q1 |
| DR_MOD12_01122 | 05/02/01 | 08/19/04 | Closed | Systematic unclassified pixels found to the West of Eastern shores in Land_Cover_Type_1 of MOD12Q1. |
| DR_MOD12_01118 | 04/26/01 | 06/21/01 | Closed | G-Ring metadata missing from MOD12Q1 in 2000289 product |
| SD_MOD12_00146c | 05/25/99 | 08/19/04 | Note | SDS Snow_QC in MOD12M contains only fill values |
| SD_MOD12_00146b | 05/25/00 | 05/24/01 | Closed | SDS Text and Text_QC in MOD12M tiles contain all fill values |
| SD_MOD12_00146a | 05/25/00 | 05/25/01 | Closed | Sum of QA Summary metadata in some MOD12M tiles is invalid |
| SD_MOD12_00145b | 05/24/00 | 05/25/01 | Closed | Incorrect local granule ID in some MOD12M tiles |
| SD_MOD12_00145a | 05/24/00 | 05/24/01 | Closed | MODLAND QA metadata have incorrect datatype in MOD12M tiles |
| JD_MOD12_99135 | 05/15/99 | 08/19/04 | Closed | Some water pixels are "unclassified" in Land_Cover_Type_1 of MOD12Q1 |
Last Updated: 05/24/2012